Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Phong cách 106 Vải sợi thủy tinh điện tử | Loại sợi: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
Mật độ sợi: | 56 * 56 / In | Sức mạnh đột phá: | 60 * 20 lb / in |
Độ dày: | 0,04mm | Trọng lượng: | 25 g / m2 |
Đăng kí: | Mô hình RC Balsa | Sự đối xử: | Kết thúc Volan |
Điểm nổi bật: | Phong cách 1070 Vải sợi thủy tinh dệt trơn,Vải sợi thủy tinh cách điện,Vải sợi thủy tinh dệt trơn 0 |
Phong cách 1070 1,05 oz / sq yd Vải sợi thủy tinh dệt trơn để cách điện
1. Mô tả
2. Thuộc tính
Đây là loại vải mềm nhất, nhẹ nhất mà bạn từng sử dụng.Loại vải sợi thủy tinh này có kiểu dệt mềm mại, mượt mà sẽ uốn quanh những đường cong phức tạp.Siêu nhẹ với chất liệu vải trơn, rất đẹp.
Phong cách: 1070
Kết thúc: Chưa được xử lý
Dệt: Dệt trơn
Trọng lượng: 1,05 oz / yd²
Warp = 60, Fill = 35
Loại sợi: ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. Ứng dụng vải sợi thủy tinh kiểu 1070
Loại vải sợi thủy tinh này chủ yếu được ứng dụng cho ngành công nghiệp Đồng mạ Laminate (CCL), những người gia công nó để 'chuẩn bị' và cán mỏng như trạng thái chuẩn bị trong việc chế tạo Bảng mạch in (PCB)
4. Hình ảnh vải sợi thủy tinh phong cách chi tiết 1070
5. Bảng dữ liệu cho 106 Vải sợi thủy tinh
Đặc điểm kỹ thuật-1070 |
|||
KHÔNG. |
Thông số kỹ thuật |
Đơn vị SI |
Hệ thống Hoa Kỳ |
1 |
Kiểu dệt |
Đơn giản |
|
2 |
Vải tốt |
33,4g / m2 |
1.05oz / yd2 |
3 |
Chiều rộng (cm) |
107 127 |
|
4 |
Chiều dài (m) |
2500 |
|
5 |
Mật độ sợi |
||
Kết thúc Warp |
23 / cm |
60 / in |
|
Chọn sợi ngang |
14 / cm |
35 / trong |
|
6 |
Sợi |
|
|
Làm cong |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
Sợi ngang |
EC5 5.5 |
ECE 900 1/0 |
|
7 |
Sức mạnh đột phá |
||
Làm cong |
140N / cm |
80lbf / in |
|
Sợi ngang |
35N / cm |
20lbf / in |
|
số 8 |
Độ dày |
0,055mm |
2,16mils |
6. Nhiều hơn nữa có liên quan đến tấm dữ liệu vải sợi thủy tinh gia cố bằng sợi thủy tinh dệt điện tử
KHÔNG. | Phong cách | Chiều rộng, cm | Trọng lượng, g / m2 | Độ dày, mm | Kiểu dệt |
1 | 104 | 107 127 | 18,7 ± 3,0 | 0,028 | Đơn giản |
2 | 106 | 107 127 | 24,8 ± 3,0 | 0,036 | Đơn giản |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4 ± 3,0 | 0,055 | Đơn giản |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8 ± 3,0 | 0,062 | Đơn giản |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6 ± 3,0 | 0,064 | Đơn giản |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5 ± 4,0 | 0,081 | Đơn giản |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3 ± 4,0 | 0,080 | Đơn giản |
số 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4 ± 4,0 | 0,084 | Đơn giản |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0 ± 4,0 | 0,100 | Đơn giản |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Đơn giản |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0 ± 8,8 | 0,110 | Đơn giản |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0 ± 8,8 | 0,130 | Đơn giản |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0 ± 8,8 | 0,114 | Đơn giản |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0 ± 8,8 | 0,153 | Đơn giản |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0 ± 12,0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4 ± 16,6 | 0,180 | Đơn giản |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9 ± 16,6 | 0,165 | Đơn giản |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0 ± 16,6 | 0,265 | Đơn giản |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4 ± 16,6 | 0,279 | Đơn giản |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0 ± 16,6 | 0,290 | Đơn giản |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0 ± 16,6 | 0,340 | Đơn giản |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0,381 | Đơn giản |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0 ± 20,0 | 0,406 | Đơn giản |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4 ± 20,0 | 0,380 | Đơn giản |
7. Bao gồm Pallet
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396