Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Vải sợi thủy tinh kiểu 2112 cho ngành công nghiệp điện tử | Loại sợi: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
---|---|---|---|
Mật độ sợi: | 40 * 39 / In | Sức mạnh đột phá: | 120 * 120 lb / in |
Độ dày: | 0,08mm | Trọng lượng: | 2.1oz |
Đăng kí: | Bộ phận thiết bị, hệ thống ống nước | Đặc trưng: | dệt trơn bằng sợi không xoắn |
Điểm nổi bật: | Vải sợi thủy tinh kiểu 2112 E,Vải sợi thủy tinh dệt trơn cho thuyền,Vải sợi thủy tinh 2 |
Phong cách 2112 2.1 Oz / Sq Yd Vải sợi thủy tinh dệt trơn được sử dụng cho cánh RC, Thuyền và Balsa
1. Mô tả
2. Thuộc tính
Kiểu 2112 là kiểu dệt trơn 40x39 2-oz được làm bằng sợi không xoắn.Đôi khi chúng tôi có kiểu 112, kiểu này giống hệt nhau ngoài việc sử dụng sợi xoắn 2 lớp.Độ dày khoảng 3 mils.
Cường độ cao
Chống nóng và chống cháy
Khả năng chống ẩm
Khả năng cách nhiệt tuyệt vời
3. Ứng dụng vải sợi thủy tinh kiểu 2112
Đồng mạ Laminate là một loại vật liệu cơ bản của PCB, nó được dát mỏng bằng đồng mạ ở cả hai mặt và được gia cố bằng vải sợi thủy tinh ngâm nhựa
Prepreg là vật liệu gia cố cho CCL, được làm bằng sợi thủy tinh phủ nhựa
4. Hình ảnh vải sợi thủy tinh phong cách chi tiết 2112
5. Bảng dữ liệu cho 2112Vải sợi thủy tinh
Đặc điểm kỹ thuật-2112 | |||
KHÔNG. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị SI | Hệ thống Hoa Kỳ |
1 | Kiểu dệt | Đơn giản | |
2 | Vải tốt | 71g / m2 | 2.1oz / yd2 |
3 | Chiều rộng (cm) | 107 127 157 | |
4 | Chiều dài (m) | 2500 | |
5 | Mật độ sợi | ||
Kết thúc Warp | 16 / cm | 40 / in | |
Chọn sợi ngang | 15,6 / cm | 39 / trong | |
6 | Sợi | ||
Làm cong | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
Sợi ngang | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
7 | Sức mạnh đột phá | ||
Làm cong | 210N / cm | 120lbf / in | |
Sợi ngang | 210N / cm | 120lbf / in | |
số 8 | Độ dày | 0,08mm | 3mils |
6. Nhiều hơn nữa có liên quan đến tấm dữ liệu vải sợi thủy tinh gia cố bằng sợi thủy tinh dệt điện tử
KHÔNG. | Phong cách | Chiều rộng, cm | Trọng lượng, g / m2 | Độ dày, mm | Kiểu dệt |
1 | 104 | 107 127 | 18,7 ± 3,0 | 0,028 | Đơn giản |
2 | 106 | 107 127 | 24,8 ± 3,0 | 0,036 | Đơn giản |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4 ± 3,0 | 0,055 | Đơn giản |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8 ± 3,0 | 0,062 | Đơn giản |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6 ± 3,0 | 0,064 | Đơn giản |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5 ± 4,0 | 0,081 | Đơn giản |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3 ± 4,0 | 0,080 | Đơn giản |
số 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4 ± 4,0 | 0,084 | Đơn giản |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0 ± 4,0 | 0,100 | Đơn giản |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Đơn giản |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0 ± 8,8 | 0,110 | Đơn giản |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0 ± 8,8 | 0,130 | Đơn giản |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0 ± 8,8 | 0,114 | Đơn giản |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0 ± 8,8 | 0,153 | Đơn giản |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0 ± 12,0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4 ± 16,6 | 0,180 | Đơn giản |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9 ± 16,6 | 0,165 | Đơn giản |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0 ± 16,6 | 0,265 | Đơn giản |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4 ± 16,6 | 0,279 | Đơn giản |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0 ± 16,6 | 0,290 | Đơn giản |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0 ± 16,6 | 0,340 | Đơn giản |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0,381 | Đơn giản |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0 ± 20,0 | 0,406 | Đơn giản |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4 ± 20,0 | 0,380 | Đơn giản |
7. Bao gồm Pallet
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396