Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | 7530 PTFE vải sợi thủy tinh cơ bản | Loại sợi: | EC9 68 * 2 EC9 33 * 2 * 3 |
---|---|---|---|
Mật độ sợi: | 12,4 * 8,8 / cm | Dệt: | Dệt trơn |
Độ dày: | 0,275mm | Trọng lượng: | 345gsm |
Đăng kí: | Vải cơ bản PTFE | Đặc trưng: | Ván trượt và ván lướt sóng |
Điểm nổi bật: | Vải sợi thủy tinh cơ bản 0,275mm,Vải sợi thủy tinh nhẹ Style 7530 |
Phong cách 7530 là một vật liệu PTFE nguyên chất thể hiện độ bền kéo rất lớn
1. Mô tả
Loại vải này rất phù hợp với một loạt các ứng dụng nhẹ, có mục đích chung bao gồm đóng thuyền thủ công nhỏ, gia cố, vỏ bọc / chống thấm và dụng cụ nhẹ.Tất cả các loại vải sợi thủy tinh của Shenghe đều là những vật liệu chất lượng đầu tiên được sản xuất và tương thích với cả hệ thống nhựa epoxy và polyester.
2. Thuộc tính
Sợi thủy tinh "Lớp điện" ban đầu được phát triển để cách điện cho dây dẫn điện nhưng sau đó được phát hiện là có độ bền gia cường tốt khi kết hợp với nhựa dẻo.
3. Ứng dụng vải sợi thủy tinh
Vải sợi thủy tinh E là loại vải sợi thủy tinh phổ biến nhất được sử dụng để dán kính một tấm ván lướt sóng.Kính điện tử dễ làm ướt bằng nhựa polyester hoặc nhựa epoxy và dễ dàng xoay quanh đường ray.
4. Chi tiết Phong cách 7530 Hình ảnh Vải sợi thủy tinh
5. Bảng dữ liệu cho 7530Vải sợi thủy tinh
Đặc điểm kỹ thuật-7530 | |||
KHÔNG. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị SI | Hệ thống Hoa Kỳ |
1 | Kiểu dệt | Đơn giản | |
2 | Vải tốt | 345g / m2 | 10.18oz / yd2 |
3 | Chiều rộng (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Chiều dài (m) | 2500 | |
5 | Mật độ sợi | ||
Kết thúc Warp | 12,4 / cm | 31 / trong | |
Chọn sợi ngang | 8,8 / cm | 22 / trong | |
6 | Sợi | ||
Làm cong | EC9 68 * 2 | Điện tâm đồ 75 1/2 | |
Sợi ngang | EC9 33 * 2 * 3 | Điện tâm đồ 150 2/3 | |
7 | Độ dày | 0,275mm | 10,8mils |
6.Chúng tôi có hàng chục loại vải sợi thủy tinh E-glass được dệt chặt chẽ.Chúng thích hợp cho các ngành như cách nhiệt, điện tử, làm băng dính.Dưới đây là một số phong cách tiêu biểu:
KHÔNG. | Phong cách | Chiều rộng, cm | Trọng lượng, g / m2 | Độ dày, mm | Kiểu dệt |
1 | 104 | 107 127 | 18,7 ± 3,0 | 0,028 | Đơn giản |
2 | 106 | 107 127 | 24,8 ± 3,0 | 0,036 | Đơn giản |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4 ± 3,0 | 0,055 | Đơn giản |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8 ± 3,0 | 0,062 | Đơn giản |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6 ± 3,0 | 0,064 | Đơn giản |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5 ± 4,0 | 0,081 | Đơn giản |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3 ± 4,0 | 0,080 | Đơn giản |
số 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4 ± 4,0 | 0,084 | Đơn giản |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0 ± 4,0 | 0,100 | Đơn giản |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Đơn giản |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0 ± 8,8 | 0,110 | Đơn giản |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0 ± 8,8 | 0,130 | Đơn giản |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0 ± 8,8 | 0,114 | Đơn giản |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0 ± 8,8 | 0,153 | Đơn giản |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0 ± 12,0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4 ± 16,6 | 0,180 | Đơn giản |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9 ± 16,6 | 0,165 | Đơn giản |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0 ± 16,6 | 0,265 | Đơn giản |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4 ± 16,6 | 0,279 | Đơn giản |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0 ± 16,6 | 0,290 | Đơn giản |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0 ± 16,6 | 0,340 | Đơn giản |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0,381 | Đơn giản |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0 ± 20,0 | 0,406 | Đơn giản |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4 ± 20,0 | 0,380 | Đơn giản |
7. Lưu trữ và đóng gói
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396