Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | 12 oz Vải sợi thủy tinh dệt Roving | Loại sợi: | EC7 22 * 2 * 5 EC7 22 * 2 * 5 |
---|---|---|---|
Mật độ sợi: | 11 * 6,3 / cm | Dệt: | Dệt trơn |
Độ dày: | 0,35mm | Trọng lượng: | 400GSM |
Từ khóa: | sợi thủy tinh, vải sợi thủy tinh, sợi thủy tinh dệt lưu động, sợi thủy tinh | Đặc trưng: | Ván trượt và ván lướt sóng |
Điểm nổi bật: | Vải sợi thủy tinh 12 Oz E,vải dệt từ sợi thủy tinh 400gsm,Vải sợi thủy tinh E dệt Roving |
Vải sợi thủy tinh 12 Oz dệt thoi 400gsm bằng cách đan xen các sợi trực tiếp
1. Mô tả
Trong số các vật liệu tiếp viện, vải sợi thủy tinh vẫn là vật liệu tiếp viện được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp ngày nay.Nói chung, chúng là vật liệu gia cố rẻ nhất và dễ xử lý.Khi kết hợp với nhựa, nó cung cấp độ bền, trọng lượng và tính thẩm mỹ tuyệt vời cho các bộ phận composite.
Sợi dệt bằng kính E-Glass là loại vải hai chiều được làm từ sợi dệt trực tiếp.Các sợi dọc và sợi ngang được căn chỉnh theo phương thức song song và phẳng, dẫn đến lực căng đồng đều.Các sợi được đóng gói dày đặc với độ ổn định kích thước cao và dễ dàng xử lý.E-Glass Woven Rovings là chất gia cố hiệu suất cao được sử dụng rộng rãi trong chế tạo bằng tay và sản xuất rô bốt, tàu thuyền, máy bay và phụ tùng ô tô, đồ nội thất và thiết bị thể thao.
2. Thuộc tính
Làm ướt hoàn toàn và nhanh chóng
Dễ dàng xử lý
Tính chất cơ học tốt
Khả năng tạo khuôn tốt
Năng suất cao
Độ bền cao của các bộ phận
Độ căng đồng đều
3. Ứng dụng vải sợi thủy tinh
Hàng không
Phụ tùng ô tô
Thuyền / du thuyền
Đồ nội thất
Dụng cụ thể thao
Tàu
4. Chi tiết Phong cách 162 Hình ảnh vải sợi thủy tinh
5. Bảng dữ liệu cho 162Vải sợi thủy tinh
Đặc điểm kỹ thuật-162 | |||
KHÔNG. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị SI | Hệ thống Hoa Kỳ |
1 | Kiểu dệt | Đơn giản | |
2 | Vải tốt | 407g / m2 | 12oz / yd2 |
3 | Chiều rộng (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Chiều dài (m) | 2500 | |
5 | Mật độ sợi | ||
Kết thúc Warp | 11 / cm | 28 / trong | |
Chọn sợi ngang | 6,29 / cm | 16 / trong | |
6 | Sợi | ||
Làm cong | EC7 22 * 2 * 5 | CN 225 2/5 | |
Sợi ngang | EC7 22 * 2 * 5 | CN 225 2/5 | |
7 | Sức mạnh đột phá | ||
Làm cong | 1138N / cm | 650lbf / in | |
Sợi ngang | 700N / cm | 400lbf / in | |
số 8 | Độ dày | 0,35mm | 13,8mils |
6.Chúng tôi có hàng chục loại vải sợi thủy tinh E-glass được dệt chặt chẽ.Chúng thích hợp cho các ngành như cách nhiệt, điện tử, làm băng dính.Dưới đây là một số phong cách tiêu biểu:
KHÔNG. | Phong cách | Chiều rộng, cm | Trọng lượng, g / m2 | Độ dày, mm | Kiểu dệt |
1 | 104 | 107 127 | 18,7 ± 3,0 | 0,028 | Đơn giản |
2 | 106 | 107 127 | 24,8 ± 3,0 | 0,036 | Đơn giản |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4 ± 3,0 | 0,055 | Đơn giản |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8 ± 3,0 | 0,062 | Đơn giản |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6 ± 3,0 | 0,064 | Đơn giản |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5 ± 4,0 | 0,081 | Đơn giản |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3 ± 4,0 | 0,080 | Đơn giản |
số 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4 ± 4,0 | 0,084 | Đơn giản |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0 ± 4,0 | 0,100 | Đơn giản |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Đơn giản |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0 ± 8,8 | 0,110 | Đơn giản |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0 ± 8,8 | 0,130 | Đơn giản |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0 ± 8,8 | 0,140 | Đơn giản |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0 ± 8,8 | 0,114 | Đơn giản |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0 ± 8,8 | 0,150 | Đơn giản |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0 ± 8,8 | 0,153 | Đơn giản |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0 ± 12,0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4 ± 16,6 | 0,180 | Đơn giản |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9 ± 16,6 | 0,165 | Đơn giản |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0 ± 16,6 | 0,265 | Đơn giản |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4 ± 16,6 | 0,279 | Đơn giản |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0 ± 16,6 | 0,290 | Đơn giản |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0 ± 16,6 | 0,340 | Đơn giản |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0,381 | Đơn giản |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0 ± 20,0 | 0,406 | Đơn giản |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4 ± 20,0 | 0,380 | Đơn giản |
7. Lưu trữ và đóng gói
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396