|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Silicone tráng sợi thủy tinh Sleeving | Chiều dài cuộn: | 20 mét |
---|---|---|---|
màn biểu diễn: | Chống cháy và nhiệt độ cao | Nguyên liệu thô: | Kính điện tử 9um, cao su silicone màu đỏ |
Nhiệt độ hoạt động: | -65- 260 ° C | Loại hình: | Cách nhiệt cách nhiệt |
Đăng kí: | Rào cản nhiệt ống và cáp | Tính dễ cháy: | Chống lửa |
Điểm nổi bật: | Tấm lót bằng sợi thủy tinh cao su silicone màu đỏ,ống bọc cách nhiệt 20m,tấm lót bằng sợi thủy tinh tráng silicone nhiệt độ cao |
Ống và cáp sợi thủy tinh tráng silicone màu đỏ chịu nhiệt độ cao
Mô tả cho Tấm sợi thủy tinh cao su silicone chịu nhiệt độ cao
Được làm bằng sợi thủy tinh 9um E phủ cao su silicone màu đỏ.
Chịu nhiệt độ cao lên đến 260C;và khả năng chống lại hầu hết các dung môi hóa học
Được sử dụng rộng rãi như một ống dẫn, ống mềm và ống bảo vệ cáp, cung cấp một rào cản nhiệt tuyệt vời.
Khả năng chống mài mòn tốt rất hữu ích trong các ứng dụng hạng nặng đòi hỏi các đặc tính cơ và điện tuyệt vời.
Đặc tính cơ học tốt và độ bền điện môi cao làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng như bảo vệ dây dẫn máy biến áp, dây dẫn cuộn dây động cơ, cách ly linh kiện và dây nguồn.
Nhiệt độ hoạt động
Nhiệt độ hoạt động liên tục: -65 ° C - 260 ° C
15-20 phút: 1090 ° C
15-30 giây: 1650 ° C
Dữ liệu kỹ thuật
Sự mô tả: | Tay áo bằng sợi thủy tinh có kết cấu với lớp phủ silicone | |||||
Nội dung: | 100% sợi thủy tinh và cao su silicone | |||||
Loại sợi: | 9 ô | |||||
Đường kính bên trong: | 30mm | |||||
Dẫn nhiệt | 0,035 (w / (mk) | |||||
Nhiệt độ liên tục kháng: | Không quá 550 0C | |||||
Nhiệt độ đông: | -50 0C | |||||
Mất khả năng đánh lửa | ≦ 3,52% | |||||
Thành phần hóa học | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3 ± 0,5% | 6,4 ± 0,4% | 9,6 ± 0,3% | 4,5 ± 0,3% | 11,8 ~ 16,1% | ≤0,4 | |
Đặc trưng:
Nó là chất chống cháy, cách nhiệt, cách nhiệt, giữ nhiệt, chống ẩm, giảm tiếng ồn.
Chịu nhiệt độ cao, cách điện, chống ăn mòn, v.v.
Đăng kí:
Hệ thống dây điện, ống và cáp bảo vệ nhiệt & ngọn lửa
Cách nhiệt / Ngăn nhiệt
Các loại khác được đề xuất:
Đường kính (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | ||
Silicone | Sợi thủy tinh | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | số 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
số 8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1.1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2.1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396