Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | con dấu sợi thủy tinh | Chiều dài cuộn: | 20 mét |
---|---|---|---|
màn biểu diễn: | Chống cháy và nhiệt độ cao | Nguyên liệu thô: | Kính điện tử 9um, cao su silicone màu đỏ |
Sợi cơ bản: | 100% kính điện tử | Dia: | 40mm |
Đăng kí: | Rào cản nhiệt ống và cáp | Tính dễ cháy: | Bảo vệ đường ống |
Điểm nổi bật: | Cao su silicone sợi thủy tinh trượt 4mm,sợi thủy tinh bện sợi thủy tinh 40mm,Alkali cao su silicone miễn phí sợi thủy tinh |
Alkali cao su silicone miễn phí sợi thủy tinh Sleeving 4mm sợi thủy tinh bện Sleeving
Mô tả cho Tấm sợi thủy tinh cao su silicone chịu nhiệt độ cao
Vỏ nhiệt độ cao hay còn gọi là vỏ chữa cháy, vỏ bọc bằng sợi thủy tinh cao su silicone, được làm bằng sợi thủy tinh không chứa kiềm có độ tinh khiết cao, sau đó thành bên ngoài của ống được phủ một lớp silicone.Sau khi lưu hóa có thể sử dụng lâu dài trong khoảng nhiệt độ -65 ° C - 300 ° C, vẫn giữ được đặc tính đàn hồi mềm mại.
Nhiệt độ hoạt động
Nhiệt độ hoạt động liên tục: -65 ° C - 260 ° C
15-20 phút: 1090 ° C
15-30 giây: 1650 ° C
Dữ liệu kỹ thuật
Sự mô tả: | Tay áo bằng sợi thủy tinh có kết cấu với lớp phủ silicone | |||||
Nội dung: | 100% sợi thủy tinh và cao su silicone | |||||
Loại sợi: | 9 ô | |||||
Đường kính bên trong: | 30mm | |||||
Dẫn nhiệt | 0,035 (w / (mk) | |||||
Nhiệt độ liên tục kháng: | Không quá 550 0C | |||||
Nhiệt độ đông: | -50 0C | |||||
Mất khả năng đánh lửa | ≦ 3,52% | |||||
Thành phần hóa học | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3 ± 0,5% | 6,4 ± 0,4% | 9,6 ± 0,3% | 4,5 ± 0,3% | 11,8 ~ 16,1% | ≤0,4 | |
Đặc trưng:
Đặc tính điện ưu việt.
Khả năng mở rộng và tính linh hoạt tốt.
Kháng hóa chất.
Chống mài mòn cực cao.
Chống dầu.
Tự chữa cháy.
Đăng kí:
Chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy thép, lò luyện, thủy tinh và những nơi nhiệt khác để bảo vệ ống mềm, cụm ống mềm và dây cáp.Nó cũng giúp duy trì nhiệt độ đường truyền và giảm hiện tượng quá nhiệt và quá lạnh của môi trường.
Giao thông vận tải (Hàng không vũ trụ, Ô tô, Đầu máy, Thiết bị hạng nặng)
Kim loại, sắt & thép
Dâu khi
Các loại khác được đề xuất:
Đường kính (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | ||
Silicone | Sợi thủy tinh | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | số 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
số 8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1.1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2.1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396