Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bao bọc cáp silicon | Chiều dài cuộn: | 20 mét hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
màn biểu diễn: | Chống cháy và nhiệt độ cao | Bài kiểm tra độ tuổi: | 260ºC, 6 giờ không có tiếng kêu |
Nhiệt độ hoạt động liên tục: | -10ºC + 200ºC | Sự cố điện áp: | 10 kV đến 15 kV |
Đăng kí: | Được sử dụng để bảo vệ ống, dây điện và cáp | Tính dễ cháy: | Bảo vệ đường ống |
Điểm nổi bật: | Trượt sợi thủy tinh chống cháy,ống bọc cáp sợi thủy tinh dài 20m,Trượt sợi thủy tinh chống ăn mòn |
Màu đỏ cao su silicone sợi thủy tinh Sleeving Bảo vệ cách nhiệt của ống công nghiệp
Mô tả cho Tấm sợi thủy tinh cao su silicone chịu nhiệt độ cao
Kiểu dáng bện bằng sợi thủy tinh chống cháy & chịu nhiệt là kiểu dáng bện bằng sợi thủy tinh không kiềm được phủ bằng cao su silicone.Kiểu dáng đẹp này có khả năng cách nhiệt và chống cháy tuyệt vời.
Nhiệt độ hoạt động
Nhiệt độ hoạt động liên tục: -65 ° C - 260 ° C
15-20 phút: 1090 ° C
15-30 giây: 1650 ° C
Dữ liệu kỹ thuật
Sự mô tả: | Tay áo bằng sợi thủy tinh có kết cấu với lớp phủ silicone | |||||
Nội dung: | 100% sợi thủy tinh và cao su silicone | |||||
Loại sợi: | 9 ô | |||||
Đường kính bên trong: | 30mm | |||||
Dẫn nhiệt | 0,035 (w / (mk) | |||||
Nhiệt độ liên tục kháng: | Không quá 550 0C | |||||
Nhiệt độ đông: | -50 0C | |||||
Mất khả năng đánh lửa | ≦ 3,52% | |||||
Thành phần hóa học | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3 ± 0,5% | 6,4 ± 0,4% | 9,6 ± 0,3% | 4,5 ± 0,3% | 11,8 ~ 16,1% | ≤0,4 | |
Đặc trưng:
1. Cản trở bức xạ nhiệt của ngọn lửa Các mảnh vụn nóng chảy của kim loại và thủy tinh
2. Khả năng chống xỉ và tích tụ nhựa, Bảo vệ chống mài mòn, dung môi và hóa chất ăn mòn
3. Bảo vệ người vận hành chống lại các điểm tiếp xúc của ống kim loại và đường ống bị cháy
4. Làm cản trở nhiệt bị mất và ưu tiên tiết kiệm năng lượng
5. Không có sản phẩm phụ độc hại của quá trình đốt cháy
Đăng kí:
Thường được sử dụng trong hệ thống dây điện và điện tử, chiếu sáng, máy móc công nghiệp, sản phẩm điện và những nơi có nhiệt độ cao khác
Các loại khác được đề xuất:
Đường kính (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | ||
Silicone | Sợi thủy tinh | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | số 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
số 8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1.1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2.1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396