Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bao bọc cáp silicon | Chiều dài cuộn: | 20 mét hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
màn biểu diễn: | Chống cháy và nhiệt độ cao | Bài kiểm tra độ tuổi: | 260ºC, 6 giờ không có tiếng kêu |
Nhiệt độ hoạt động liên tục: | -10ºC + 200ºC | Sự cố điện áp: | 10 kV đến 15 kV |
Đăng kí: | Được sử dụng để bảo vệ ống, dây điện và cáp | Tính dễ cháy: | Bảo vệ đường ống |
Điểm nổi bật: | Tấm lót sợi thủy tinh cao su silicone chống cháy,ống bọc cách nhiệt nhiệt độ cao,Tấm lót bằng sợi thủy tinh cao su silicone vô hại |
Cao su silicone chống cháy Sợi thủy tinh cách nhiệt cách nhiệt Không có hại
Mô tả cho Tấm sợi thủy tinh cao su silicone chịu nhiệt độ cao
Silicone cao su tráng sợi thủy tinh Sleeving làm bằng sợi thủy tinh và phủ nhựa silicone.Với tính linh hoạt tốt, cách nhiệt và kháng hóa chất, tự chữa cháy.
Nhiệt độ hoạt động
Nhiệt độ hoạt động liên tục: -65 ° C - 260 ° C
15-20 phút: 1090 ° C
15-30 giây: 1650 ° C
Dữ liệu kỹ thuật
Sự mô tả: | Tay áo bằng sợi thủy tinh có kết cấu với lớp phủ silicone | |||||
Nội dung: | 100% sợi thủy tinh và cao su silicone | |||||
Loại sợi: | 9 ô | |||||
Đường kính bên trong: | 30mm | |||||
Dẫn nhiệt | 0,035 (w / (mk) | |||||
Nhiệt độ liên tục kháng: | Không quá 550 0C | |||||
Nhiệt độ đông: | -50 0C | |||||
Mất khả năng đánh lửa | ≦ 3,52% | |||||
Thành phần hóa học | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3 ± 0,5% | 6,4 ± 0,4% | 9,6 ± 0,3% | 4,5 ± 0,3% | 11,8 ~ 16,1% | ≤0,4 | |
Đặc trưng:
Kiểu dáng bằng sợi thủy tinh silicone được thiết kế với lớp phủ cao su silicone bên ngoài ống tay bằng sợi thủy tinh cách nhiệt.Ống trượt bằng sợi thủy tinh phủ silicone có khả năng chống mài mòn rất tốt và lý tưởng trong các ứng dụng hạng nặng đòi hỏi các đặc tính cơ và điện vượt trội.
Đăng kí:
Nó được áp dụng rộng rãi cho cơ khí hóa, ô tô, điện, radio, thiết bị văn phòng, thiết bị không dây động cơ, cách điện và bảo vệ cơ học của hệ thống dây điện khác.
Các loại khác được đề xuất:
Đường kính (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | ||
Silicone | Sợi thủy tinh | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | số 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
số 8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1.1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2.1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Người liên hệ: jiyi Cheng
Tel: 13776220396